中金研究Weekly | 宏观经济,市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 宏观经济,市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 宏观经济,市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品  港股大涨后的前景分析港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么?1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径),我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延...
中金研究Weekly | 宏观经济,市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 宏观经济,市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 宏观经济,市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品  港股大涨后的前景分析港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么?1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径),我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
微信二维码