中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品

中金研究Weekly | 市场策略,量化及ESG,全球外汇,大宗商品我们认为A股指数反弹斜率虽较前期可能有所放缓,但修复行情仍有望继续延续,当前位置下行风险十分有限。历史经验显示4月往往是全年中业绩对股价表现解释力较强的月份,在此背景下A股或更加关注业绩驱动、追求景气板块。行业配置方面,成长...
  • 1
  • 共 1 页
微信二维码