AA+主体发行|AA+主体担保|AA担保7.5亿土地抵押|5.21亿应收质押济宁兖州城投债权融资计划系列产品】5 亿12124136 个月【收益】10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24 月8.8%-9.0%-9.3%-9.6%9.0%-9.2%-9.5%-9.8%36...
AA+主体发行|AA+主体担保|AA担保7.5亿土地抵押|5.21亿应收质押济宁兖州城投债权融资计划系列产品】5 亿12124136 个月【收益】10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24 月8.8%-9.0%-9.3%-9.6%9.0%-9.2%-9.5%-9.8%36...
AA+主体发行|AA+主体担保|AA担保7.5亿土地抵押|5.21亿应收质押济宁兖州城投债权融资计划系列产品】5 亿12124136 个月【收益】10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24 月8.8%-9.0%-9.3%-9.6%9.0%-9.2%-9.5%-9.8%36...
AA+主体发行|AA+主体担保|AA担保7.5亿土地抵押|5.21亿应收质押济宁兖州城投债权融资计划系列产品】5 亿12124136 个月【收益】10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24 月8.8%-9.0%-9.3%-9.6%9.0%-9.2%-9.5%-9.8%36...
AA+主体发行|AA+主体担保|AA担保7.5亿土地抵押|5.21亿应收质押济宁兖州城投债权融资计划系列产品】5 亿12124136 个月【收益】10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24 月8.8%-9.0%-9.3%-9.6%9.0%-9.2%-9.5%-9.8%36...
AA+主体发行|AA+主体担保|AA担保7.5亿土地抵押|5.21亿应收质押济宁兖州城投债权融资计划系列产品】5 亿12124136 个月【收益】10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24 月8.8%-9.0%-9.3%-9.6%9.0%-9.2%-9.5%-9.8%36...
AA+主体发行|AA+主体担保|AA担保7.5亿土地抵押|5.21亿应收质押济宁兖州城投债权融资计划系列产品】5 亿12124136 个月【收益】10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24 月8.8%-9.0%-9.3%-9.6%9.0%-9.2%-9.5%-9.8%36...
济宁兖州城投债权融资计划系列产品5亿6/12/24/36个月,季度1010-50-100-300-8.4%-8.6%-8.8%-9.1%10-50-100-300-8.6%-8.8%-9.0%-9.3%10-50-100-300-8.8%-9.0%-9.3%-9.6%10-50-100-300-9....
济宁兖州城投债权融资计划系列产品5亿6/12/24/36个月,季度1010-50-100-300-8.4%-8.6%-8.8%-9.1%10-50-100-300-8.6%-8.8%-9.0%-9.3%10-50-100-300-8.8%-9.0%-9.3%-9.6%10-50-100-300-9....
济宁兖州城投债权融资计划系列产品5亿6/12/24/36个月,季度1010-50-100-300-8.4%-8.6%-8.8%-9.1%10-50-100-300-8.6%-8.8%-9.0%-9.3%10-50-100-300-8.8%-9.0%-9.3%-9.6%10-50-100-300-9....